Аналіз показників динамічної точності при експлуатації переналагоджуваної оснастки
dc.contributor.author | Поліщук В. А. | |
dc.contributor.author | Ніколаєв О. Л. | |
dc.contributor.author | Гирман О. І. | |
dc.contributor.author | Polishchuk Vitaliy | |
dc.contributor.author | Nikolaev Alexander | |
dc.contributor.author | Girman Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:08:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T11:08:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Поліщук, В. А. Аналіз показників динамічної точності при експлуатації переналагоджуваної оснастки = Analysis of dynamic accuracy indicators during the operation of adjusted equipment for mechanical processing / В. А. Поліщук, О. Л. Ніколаєв, О. І. Гирман // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 102–105. | |
dc.description.abstract | В роботі виконано аналіз показників динамічної точності переналагоджуваних верстатних пристосувань та розглянуто можливості покращення їх експлуатаційних характеристик шляхом технологічного забезпечення показників жорсткості та вібростійкості їх конструкцій. Розглянуто зміни затискної здатності пристосування під впливом вібрацій в умовах обробки. | |
dc.description.abstract1 | In the paper the dynamic accuracy indicators system analysis of reconfigurable machine tools for mechanical processing is performed and their operational characteristics improving possibility by providing technological parameters of rigidity and vibration resistance of their structures is discussed. Changes in the clamping ability of the tools under the vibrations influence in processing conditions are considered. | |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-11T11:06:37Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Polishchuk.pdf: 253069 bytes, checksum: 409aac2b8420d5a336e47402d657a7dd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-11T11:07:34Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-11T11:08:14Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-11T11:08:49Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-11T11:08:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Polishchuk.pdf: 253069 bytes, checksum: 409aac2b8420d5a336e47402d657a7dd (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-462-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7145 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.9.06.004.1:658.512.2 | |
dc.title | Аналіз показників динамічної точності при експлуатації переналагоджуваної оснастки | |
dc.title.alternative | Analysis of dynamic accuracy indicators during the operation of adjusted equipment for mechanical processing | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: