Validating Automated Resonance Evaluation with Synthetic Data
dc.contributor.advisor | Володимир Собєщаков | |
dc.contributor.author | Oleksiy Zivenko | |
dc.contributor.author | Noah A. W. Walton | |
dc.contributor.author | William Fritsch | |
dc.contributor.author | Jacob Forbes | |
dc.contributor.author | Amanda M. Lewis | |
dc.contributor.author | Aaron Clark | |
dc.contributor.author | Jesse M. Brown | |
dc.contributor.author | Vladimir Sobes | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T10:02:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T10:02:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Цілісність і точність ядерних даних мають вирішальне значення для широкого спектру застосувань, від національної безпеки та проектування ядерних реакторів до медичної діагностики, де пов’язані невизначеності можуть суттєво вплинути на результати. Значна частина невизначеності в ядерних даних походить від суб’єктивних упереджень у процесі оцінки, що є вирішальним етапом у виробництві ядерних даних. Останні досягнення вказують на те, що автоматизація певних процедур може пом’якшити ці упередження, тим самим стандартизуючи процес оцінювання, зменшуючи невизначеність і підвищуючи відтворюваність. Ця стаття сприяє розробці основи для тестування методів автоматизованого оцінювання, наголошуючи на автоматизованих методах підгонки, які не вимагають від користувача надавати будь-яку попередню інформацію. Цей підхід спрощує процес і зменшує ручні зусилля, необхідні на початковому етапі оцінювання. Він підкреслює здатність інфраструктури перевіряти та оптимізувати підпрограми, орієнтуючись на аналіз продуктивності та оптимізацію процедури підгонки з використанням синтетичних даних високої точності (позначених експериментальних даних) і концепції повністю контрольованого обчислювального експерименту. Метрика помилки введена для забезпечення чіткого та інтуїтивно зрозумілого вимірювання якості підгонки шляхом кількісного визначення точності оцінки та продуктивності для заданої енергії. Цей показник встановлює шкалу для порівняння та оптимізації процедур або вибору гіперпараметрів, покращуючи методологію всього процесу оцінювання та підвищуючи відтворюваність і об’єктивність. | |
dc.description.abstract1 | The integrity and precision of nuclear data are crucial for a broad spectrum of applications, from national security and nuclear reactor design to medical diagnostics, where the associated uncertainties can significantly impact outcomes. A substantial portion of uncertainty in nuclear data originates from the subjective biases in the evaluation process, a crucial phase in the nuclear data production pipeline. Recent advancements indicate that automation of certain routines can mitigate these biases, thereby standardizing the evaluation process, reducing uncertainty and enhancing reproducibility. This article contributes to developing a framework for automated evaluation techniques testing, emphasizing automated fitting methods that do not require the user to provide any prior information. This approach simplifies the process and reduces the manual effort needed in the initial evaluation stage. It highlights the capability of the framework to validate and optimize subroutines, targeting the performance analysis and optimization of the fitting procedure using high-fidelity synthetic data (labeled experimental data) and the concept of a fully controlled computational experiment. An error metric is introduced to provide a clear and intuitive measure of the fitting quality by quantifying the estimate’s accuracy and performance across the specified energy. This metric sets a scale for comparison and optimization of routines or hyperparameter selection, improving the entire evaluation process methodology and increasing reproducibility and objectivity. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олексій Зівенко (oleksii.zivenko@nuos.edu.ua) on 2024-07-05T10:02:40Z No. of bitstreams: 1 21.pdf: 915548 bytes, checksum: 93a1f8175efcfa5c14ae3b8cc1dbfd1e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-05T10:02:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21.pdf: 915548 bytes, checksum: 93a1f8175efcfa5c14ae3b8cc1dbfd1e (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Nuclear Data Group, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, 37830, TN, USA | |
dc.identifier.citation | Computational Physics, 2024. arXiv. doi: 10.48550/arXiv.2406.01754 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8557 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Nuclear Engineering Department, University of Tennessee, Knoxville, 37996, TN, USA | |
dc.subject | Nuclear Data | |
dc.subject | Cross section evaluation | |
dc.subject | Synthetic Data | |
dc.subject | Fitting | |
dc.subject | Reproducibility | |
dc.title | Validating Automated Resonance Evaluation with Synthetic Data | |
dc.title.alternative | Перевірка автоматизованої резонансної оцінки за допомогою синтетичних даних | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: