Корпоративна стійкість та кредитоспроможність підприємств
dc.contributor.author | Рогов, Г. К. | |
dc.contributor.author | Базиленко, К. Д. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T12:01:24Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T12:01:24Z | |
dc.date.issued | 2016-04-21 | |
dc.description | Рогов, Г. К. Корпоративна стійкість та кредитоспроможність підприємств = Сorporate sustainability and creditworthiness of enterprises / Г. К. Рогов, К. Д. Базиленко // Вісн. НУК. – Миколаїв, 2014. – № 2. – Режим доступу : http://evn.nuos.edu.ua/article/view/40415/36587 | en_US |
dc.description.abstract | Проаналізовано банківську практику визначення кредитоспроможності позичальників. Обґрунтовано доцільність оцінки кредитних ризиків, пов'язаних з низьким рівнем корпоративних екологічних та соціальних стандартів в умовах формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку. Визначено випереджальні індикатори зниження корпоративної стійкості та, відповідно, кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб та особливості їх застосування на різних стадіях формування фінансових механізмів сталого розвитку. | en_US |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/2056 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;336.717.061 | |
dc.subject | кредитоспроможність | en_US |
dc.subject | корпоративна стійкість | en_US |
dc.subject | фінансові механізми | en_US |
dc.subject | сталий розвиток | en_US |
dc.subject | випереджальні індикатори | en_US |
dc.title | Корпоративна стійкість та кредитоспроможність підприємств | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Rohov.pdf
- Розмір:
- 279.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: