Intelligent Polymetric Systems Industrial Applications
dc.contributor.author | Жуков Ю. Д. | |
dc.contributor.author | Зівенко О. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T13:11:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T13:11:38Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | Представлено останні розробки теоретичних основ поліметричних сенсорних систем (PSS) та їх інтеграцію з інтелектуальною промисловою робототехнікою та системами керування. Описано нові результати розвитку аксіоматичної теорії поліметричних вимірювань. Введення концепції гіперсигналів третього роду дозволило авторам розробити новий набір наслідків аксіоми цієї теорії. Проаналізовано вплив цих теоретичних розробок на подальшу диверсифікацію застосування PSS в інформаційних технологіях та вбудованих смарт-системах у різних галузях промисловості. | |
dc.description.abstract1 | In this article, authors present the latest developments of polymetric sensory systems (PSS) theoretical background and their integration with intelligent industrial robotics and control systems. New results in the axiomatic theory of polymetric measurements development are described. Introduction of the concept of hyper signals of the third genus allowed authors to develop a new set of consequences of the axioms of this theory. The influence of these theoretical developments on further diversification of PSS application in information technologies and embedded smart systems in different industries are analyzed. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олексій Зівенко (oleksii.zivenko@nuos.edu.ua) on 2024-07-05T13:11:38Z No. of bitstreams: 1 5.pdf: 2345312 bytes, checksum: 4b5db5d4da48200d96cc1cf888cb5ecb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-05T13:11:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5.pdf: 2345312 bytes, checksum: 4b5db5d4da48200d96cc1cf888cb5ecb (MD5) Previous issue date: 2020-11 | en |
dc.description.sponsorship | "AMICO Digital” LLC | |
dc.identifier.citation | Proceedings of the 2nd International Workshop on Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICTES 2020) Mykolaiv, Ukraine, 2020. pp. 122-137. | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8573 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Polymetric sensory system | |
dc.subject | smart embedded system | |
dc.subject | axiomatic theory | |
dc.subject | hyper signal | |
dc.title | Intelligent Polymetric Systems Industrial Applications | |
dc.title.alternative | Промислове застосування інтелектуальних поліметричних систем | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: