Дослідження впливу початкових параметрів газу ГТД на ефективність застосування утилізаційного контуру двох тисків
dc.contributor.author | Патлайчук В. М. | |
dc.contributor.author | Рябченко О. В. | |
dc.contributor.author | Patlaichuk V. M. | |
dc.contributor.author | Garaschenko O. F. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T12:09:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T12:09:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Патлайчук, В. М. Дослідження впливу початкових параметрів газу ГТД на ефективність застосування утилізаційного контуру двох тисків = Research of the influence of gas turbine initial parameters on the effectiveness of two pressures utilization circuit / В. М. Патлайчук, О. В. Рябченко // Матеріали Х міжнар. наук.-техн. конф. ''Інновації в суднобудуванні та океанотехніці''. У 2 т. – Миколаїв : НУК, 2019. – Т. 1 – С. 414–417. | |
dc.description.abstract | Для парогазових установок з утилізаційними контурами одного та двох тисків при різних значеннях початкової температури газу газотурбінного двигуна були виконані розрахунки теплової схеми котла-утилізатора, наближені розрахунки парових турбін, визначені економічні показники. Проведений аналіз одержаних протягом дослідження результатів. | |
dc.description.abstract1 | For combined-cycle plants with utilization circuits of one and two pressures at different values of the initial gas turbine temperature calculations of the heat-recovery steam generator were carried out. Approximate calculations of steam turbines and economic indicators were determined. The analysis of the results obtained during the study was fulfiled. | |
dc.description.provenance | Submitted by Володимир Патлайчук (volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua) on 2024-05-31T14:23:47Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 05.pdf: 644214 bytes, checksum: 2bb88ef08f3c0ea4c6c2221d411afde6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-10-09T11:31:09Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-10-09T12:07:57Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-10-09T12:09:28Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-09T12:09:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patlaichuk.pdf: 644214 bytes, checksum: 2bb88ef08f3c0ea4c6c2221d411afde6 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-368-2 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8925 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.438 | |
dc.subject | парогазова установка | |
dc.subject | газотурбінний агрегат | |
dc.subject | котел-утилізатор | |
dc.subject | парова турбіна | |
dc.subject | ефективність. | |
dc.subject | combined-cycle plant | |
dc.subject | gas turbine set | |
dc.subject | heat recovery steam generator | |
dc.subject | steam turbine | |
dc.subject | efficiency | |
dc.title | Дослідження впливу початкових параметрів газу ГТД на ефективність застосування утилізаційного контуру двох тисків | |
dc.title.alternative | Research of the influence of gas turbine initial parameters on the effectiveness of two pressures utilization circuit | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: