Визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону-камікадзе
dc.contributor.author | Соломенцев О. І. | |
dc.contributor.author | Solomentsev O. I. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:12:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T11:12:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Соломенцев, О. І. Визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону-камікадзе = To determining of the probability of killing of the surface drone-kamikaze as a function of the detection range / О. І. Соломенцев // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 673–675. | |
dc.description.abstract | Розглянуто визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону - камікадзе з метою подальшого визначення коефіцієнту бойової стійкості. | |
dc.description.abstract1 | Was learned the determining of the probability of killing or stopping of the surface drone-kamikaze as a function of the detection range.. Aim of learning was correct determination of the utility coefficient, witch was used as a measure of efficiency of the surface drone kamikaze. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-462-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7523 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 629.12.011.001.24 | |
dc.title | Визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону-камікадзе | |
dc.title.alternative | To determining of the probability of killing of the surface drone-kamikaze as a function of the detection range | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Solomentsev 11.pdf
- Розмір:
- 262.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: