Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями
dc.contributor.author | Гайда, Анатолий Юлианович | |
dc.contributor.author | Фарионова, Татьяна Анатольевна | |
dc.contributor.author | Ворона, Михаил Владиславович | |
dc.contributor.author | Гайда, Анатолій Юліанович | |
dc.contributor.author | Фаріонова, Тетяна Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Ворона, Михайло Владиславович | |
dc.contributor.author | Gayda, Anatoliy | |
dc.contributor.author | Farionova, Tatyana | |
dc.contributor.author | Vorona, Mihail | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T09:52:23Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T09:52:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Гайда, А. Ю. Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями = Mechanisms for effective project management in organizational systems with fuzzy conditions / А. Ю. Гайда, Т. А. Фарионова, М. В. Ворона // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 116–122. | uk_UA |
dc.description.abstract | Системи управління проектами є різновидом динамічних систем з нечітко вираженими станами. Їх неоптимальне управління часто призводить не тільки до значних фінансових витрат, але і до краху проектів. Метою роботи є розробка механізмів підвищення ефективності управління проектами в системах з нечітко вираженими станами з урахуванням обсягів робіт проектів і ресурсів виконавців. У роботі проаналізовані характерні особливості впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників на стан проектів в організаційних системах управління, визначено та обґрунтовано можливість підвищення якості управління на основі уточненого стану проектів. В результаті проведеного дослідження авторами розроблено механізм виявлення впливу суб'єктивних факторів на основі методів кореляційного аналізу та запропоновано використання штучної нейронної мережі для встановлення кореляцій між значеннями атрибутів проектів і їх змінами в часі. Зроблено висновок про необхідність навчання мережі на неманіпульованому наборі станів, джерелом якого може бути використано історію виконання успішних проектів. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Project management systems are a kind of dynamical systems with fuzzy conditions. Their suboptimal operation often causes not only considerable financial losses, but also the collapse of the whole project. The aim of the work is developing approaches to improve the efficiency of project management systems with fuzzy conditions, taking into account the volume of project work and performers’ resources. The paper analyses the special features of the impact of objective and subjective factors on the status of projects in the organizational management system, identifies and substantiates the possibility of improving the quality of management on the basis of the adjusted state of the projects. As a result of the research, the authors have developed a mechanism for identifying the subjective factors on the basis of correlation analysis and suggested the use of artificial neural networks to determine the correlations between the values of the projects attributes and their changes over time. The conclusion is made about the necessity of training the network with the help of the non-manipulable set of conditions. The history of successful projects can be used as a source for the set. | uk_UA |
dc.description.abstract2 | Системы управления проектами являются разновидностью динамических систем с нечетко выраженными состояниями. Их неоптимальное управление часто приводит не только к значительным финансовым издержкам, но и к краху проектов. Целью работы является разработка механизмов повышения эффективности управления проектами в системах с нечетко выраженными состояниями с учетом объемов работ проектов и ресурсов исполнителей. В работе проанализированы характерные особенности воздействия объективных и субъективных факторов на состояние проектов в организационной системе управления, выявлена и обоснована возможность повышения качества управления на основе уточненного состояния проектов. В результате проведенного исследования разработан механизм выявления воздействия субъективных факторов на основе методов корреляционного анализа и предложено использование искусственной нейронной сети для выявления корреляций между значениями атрибутов проектов и их изменениями во времени. Сделан вывод о необходимости обучения сети на неманипулируемом наборе состояний, в качестве источника которого может быть взята история выполнения успешных проектов. | uk_UA |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-22T09:49:28Z No. of bitstreams: 2 Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-22T09:51:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-22T09:51:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-22T09:52:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) Gaida 3.pdf: 323088 bytes, checksum: ab81fd75916c3a0c3bc94c3ae84cd4c5 (MD5) | en |
dc.identifier.issn | 2219-5300 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2412-9933 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5177 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 004.942 | uk_UA |
dc.subject | управление проектами | uk_UA |
dc.subject | нечетко выраженное состояние | uk_UA |
dc.subject | корреляция | uk_UA |
dc.subject | повышение эффективности | uk_UA |
dc.subject | управління проектами | uk_UA |
dc.subject | нечітко виражений стан | uk_UA |
dc.subject | кореляція | uk_UA |
dc.subject | підвищення ефективності | uk_UA |
dc.subject | project management | uk_UA |
dc.subject | fuzzy condition | uk_UA |
dc.subject | correlation | uk_UA |
dc.subject | efficiency improvement | uk_UA |
dc.title | Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями | uk_UA |
dc.title1 | Mechanisms for effective project management in organizational systems with fuzzy conditions | uk_UA |
dc.title2 | 2016 | |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Gaida 3.pdf
- Розмір:
- 315.52 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- статья
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: