Розробка моделей управління ризиками в інноваційних проектах
dc.contributor.advisor | Чернов С. К. | uk_UA |
dc.contributor.author | Пилипенко, І. Г. | |
dc.contributor.author | Pylypenko, I. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T07:42:54Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T07:42:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Пилипенко, І. Г. Розробка моделей управління ризиками в інноваційних проектах = The development of risk management models in innovative projects : магістерська робота ; спец. 122 “Комп’ютерні науки“ / І. Г. Пилипенко ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2021. – 109 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Тема магістерської роботи: «Розробка моделей управління ризиками в інноваційних проектах». Метою дослідження є підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення механізмів управління ризиками в проектах інноваційного розвитку у середовищі інтегрованої системи менеджменту якості. Ризик – невід’ємна частина реалізації інноваційних проектів. Характерними особливостями проведення інноваційної діяльності є значна міра невизначеності і високий ступінь ризику. Внаслідок цього вагомого значення набуває здатність до оперативного управління інноваційними ризиками, можливість завчасного прогнозу та мінімізації таких ризиків. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | The theme of the master's work: "The development of risk management models in innovative projects." The method of increasing the competitiveness of the enterprise by improving the mechanisms of risk management in the projects of innovative development in the middle of the integrated system of quality management. The risk is not part of the implementation of innovative projects. The characteristic features of the conduct of innovative activities are the significant world of non-significance and the high level of risk. Due to this important significance, building up to the operational management of innovative risks, the possibility of an hourly forecast and minimization of such risks are increasing. | uk_UA |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-16T07:41:09Z No. of bitstreams: 1 Pylypenko_magister. pdf.pdf: 2779787 bytes, checksum: 666626cd8419dc5272109d6c4ca77ed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-16T07:41:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Pylypenko_magister. pdf.pdf: 2779787 bytes, checksum: 666626cd8419dc5272109d6c4ca77ed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-02-16T07:42:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Pylypenko_magister. pdf.pdf: 2779787 bytes, checksum: 666626cd8419dc5272109d6c4ca77ed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T07:42:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pylypenko_magister. pdf.pdf: 2779787 bytes, checksum: 666626cd8419dc5272109d6c4ca77ed6 (MD5) | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5130 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | проект | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | інноваційний проект | uk_UA |
dc.subject | 122 “Комп’ютерні науки“ | uk_UA |
dc.subject | project | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | innovation activity | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | innovation project | uk_UA |
dc.title | Розробка моделей управління ризиками в інноваційних проектах | uk_UA |
dc.title1 | The development of risk management models in innovative projects | uk_UA |
dc.title2 | 2021 | |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pylypenko_magister. pdf.pdf
- Розмір:
- 2.65 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- магістерська робота
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: