Versatile level sensor for marine alternative fuels and cargo
dc.contributor.author | Zhukov Yu. D. | |
dc.contributor.author | Zivenko O. V. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T07:52:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T07:52:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zhukov, Yu. D. Versatile level sensor for marine alternative fuels and cargo / Yu. D. Zhukov, O. V. Zivenko // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 296–299. | |
dc.description.abstract | A brief overview and analysis of future clean fuels are given. The concept of a universal sensor for promising marine alternative fuel quality monitoring onboard the ship is presented. The main features of the idea are the versatility, reliability, and high accuracy of controlling propulsion efficiency regardless of the type of fuel and the differences in its properties. | |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-12-20T07:52:42Z No. of bitstreams: 1 Zhukov.pdf: 475817 bytes, checksum: 006d06abed9f99a9d68174e7952dd6aa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-20T07:52:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zhukov.pdf: 475817 bytes, checksum: 006d06abed9f99a9d68174e7952dd6aa (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7472-98-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7676 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 681.128 | |
dc.subject | alternative fuels | |
dc.subject | sensory monitoring system | |
dc.subject | propulsion efficiency | |
dc.subject | monitoring | |
dc.title | Versatile level sensor for marine alternative fuels and cargo | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: