Експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструменту
dc.contributor.author | Лисих, А. Ю. | |
dc.contributor.author | Lisikh Alla | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:00:12Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T09:00:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Лисих, А. Ю. Експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструменту = Experimental researches of the effect of cooling intensity and cutting modes on tool stability / А. Ю. Лисих // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 100–102. | |
dc.description.abstract | У статті представлено експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструмента при свердлінні свердлами зі змінними багатогранними пластинами, що дозволить збільшити період стійкості та зменшити витрати потужності при використанні багатогранних змінних пластин. | |
dc.description.abstract1 | The article presents an experimental researches of the influence of cooling intensity and cutting modes on the stability of the tool when drilling with drills with replaceable multi-faceted plates, which will allow to increase the period of stability and reduce power consumption when using multi-faceted replaceable plates. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7472-98-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7566 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.941.31 | |
dc.title | Експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструменту | |
dc.title.alternative | Experimental researches of the effect of cooling intensity and cutting modes on tool stability | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: