Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій в умовах одночасної дії стискаючих та зсувних напружень
dc.contributor.author | Коростильов, Л. І. | |
dc.contributor.author | Мартиченко, Я. О. | |
dc.contributor.author | Korostylyov, Leontiy I. | |
dc.contributor.author | Martychenko, Yaroslav O. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T12:15:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T12:15:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Коростильов, Л. І. Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій в умовах одночасної дії стискаючих та зсувних напружень = Buckling assessment of ship hull construction plate elements under the simultaneous action of compressive and shear stresses / Л. І. Коростильов, Я. О. Мартиченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 2 (485). – С. 8–11. | uk_UA |
dc.description.abstract | Анотація. Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій суден з моменту використання сталі підвищеної міцності є вкрай важливим питанням. Його значне ускладнення зумовлене наявністю в корпусних конструкцій вирізів, що суттєво видозмінюють картину напружено-деформованого стану, а також тим, що більшість корпусних конструкцій перебувають в умовах складного навантаження, тобто одночасної дії деякої кількості простих навантажень. У цій науковій роботі була розглянута проблема оцінки стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій з вирізами в умовах одночасної дії стискаючих і зсувних напружень. Виконано теоретичні розрахунки і побудовано серію граничних кривих, що характеризують вплив одночасної дії зазначених напружень на стійкість пластинчатого елементу, а також вплив конструктивних характеристик такого елементу на його стійкість, а саме співвідношення сторін та наявність центрально розташованого круглого вирізу різних розмірів. Ця наукова робота є однією із серії досліджень стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій, що наразі виконуються на кафедрі будівельної механіки і конструкції корпусу корабля у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Мета. Метою роботи є виконання аналізу стійкості прямокутних пластин в умовах одночасної дії одноосьового стискаючого σ і зсувного τ напружень та оцінка впливу центральних круглих вирізів різних розмірів на стійкість таких пластин. Методика. За допомогою метода скінченних елементів чисельно досліджено стійкість шарнірно обпертих прямокутних пластин з центрально розташованим круглим вирізом різних діаметрів під час одночасної дії одноосьового стискаючого σ і зсувного τ напружень. Результати. Побудовано серію граничних кривих, форма яких найбільш наближена до результатів розрахунку. Проведено аналіз результатів і розроблено формули для проєктування пластинчатих елементів при складному навантаженні. Наукова новизна. Отримані результати дають можливість більш точно оцінити стійкість пластинчатих елементів під час дії на них складного навантаження σ і τ. Практична значимість. Результати наукових досліджень можуть бути використані для удосконалення практичних методик проєктування корпусних конструкцій суден. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Abstract. The buckling assessment of ship’s hull construction plate elements, since the beginning of using highstrength steel, is one of the most urgent task. Its considerable complication is caused by presence of cutouts in ship’s hull elements, which significantly changes the stress-strain state, as well as the fact that most of hull constructions are under the impact of complex loading, ie the simultaneous action of a number of simple loads. In this paper the problem of buckling assessment of rectangular plate elements with cutouts of ship’s hull constructions under the impact of simultaneous action of compression and shear loadings was carried out. Theoretical calculations were performed and a series of boundary curves was constructed, curves which characterize the influence of simultaneous action of the above mentioned loadings on the plate element’s buckling, as well as the influence of structural characteristics of such elements on theirs stability, namely the ratio of sides and the presence of centrally located circle cutouts of different sizes. This scientific work is one of a series of studies of the plate elements’ buckling of hull constructions, which are currently performed at the Department of Structural Mechanics and Hull Construction at the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov. Goal. The main aims of this research are to analyze the buckling of rectangular plates under the simultaneous action of compressive σ and shear stresses τ. Evaluate the influence of centrally located round cutouts with different sizes on the buckling of such plates and to build boundary curves for each type of calculation. Method. Using the finite element method, the buckling of simply supported rectangular plates with a centrally located round cutout of different sizes under the simultaneous action of compressive σ and shear τ stresses was numerically investigated. Results. A series of boundary curves is built, the shape of which is closest to the true one. The analysis of the received results and the received analytical formulas for designing of lamellar elements at difficult loading are carried out. The phenomenon of increasing the coefficient of stability of the plate under compression when making large cutouts is shown. Scientific novelty. The obtained results allow a more accurate assessment of the stability of the plate elements under the action of a complex load. Practical importance. The results of scientific research can be used to improve techniques for the design of hull structures. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311–3405 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4535 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 629.5, 624.075.5 | uk_UA |
dc.subject | пластина | uk_UA |
dc.subject | виріз | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | двокомпонентне навантаження | uk_UA |
dc.subject | гранична крива | uk_UA |
dc.subject | plate with a cutout | uk_UA |
dc.subject | stability | uk_UA |
dc.subject | two-component load | uk_UA |
dc.subject | structural mechanics of ship hull constructions | uk_UA |
dc.subject | boundary curve | uk_UA |
dc.title | Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій в умовах одночасної дії стискаючих та зсувних напружень | uk_UA |
dc.title1 | Buckling assessment of ship hull construction plate elements under the simultaneous action of compressive and shear stresses | uk_UA |
dc.title2 | 2021 | |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Korostylyov.pdf
- Розмір:
- 482.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: