Изменение сердечно-сосудистой системы при акклиматизации в горах
dc.contributor.author | Богуш, В. Л. | |
dc.contributor.author | Гетманцев, С. В. | |
dc.contributor.author | Фарионов, В. Н. | |
dc.contributor.author | Раевский, А. А. | |
dc.contributor.author | Смирнова, И. Н. | |
dc.contributor.author | Харько, Д. А. | |
dc.contributor.author | Bogush, V. | |
dc.contributor.author | Getmantsev, S. | |
dc.contributor.author | Farionov, V. | |
dc.contributor.author | Raevskiy, O. | |
dc.contributor.author | Smirnova, I. | |
dc.contributor.author | Kharko, D. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T13:50:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T13:50:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Изменение сердечно-сосудистой системы при акклиматизации в горах / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, В. Н. Фарионов, А. А. Раевский, И. Н. Смирнова, Д. А. Харько // Матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 14. – C. 10–13. | uk_UA |
dc.description.abstract | Визначалася частота серцевих скорочень, анаеробно-пульсовий поріг у спортсменів-бігунів у різних умовах, на рівнині і в горах, при режимах тренування, що змінюються. Отримані дані дозволяють оптимізувати процес тренування на різних етапах підготовки до змагань. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Frequency of cardiac reductions, anaerobic-pulse threshold for sportsmen-runners was determined, in different terms, on a plain and in mountains, at the modes there are trainings which change. Information is got allow to optimize a training process on the different stages of preparation to the competitions. | uk_UA |
dc.description.abstract2 | В разных условиях, на равнине и в горах, при изменяющихся режимах тренировки определялась частота сердечных сокращений, уровень анаэробного порога у спортсменов-бегунов. Полученные данные позволяют оптимизировать процесс тренировки на разных этапах подготовки к соревнованиям. | uk_UA |
dc.description.provenance | Submitted by Катерина Білоножко (kateryna.bilonozhko@nuos.edu.ua) on 2022-01-25T13:47:52Z No. of bitstreams: 1 Bogush1.pdf: 712783 bytes, checksum: 7342b43aabf7f767a54aa54d2e5a7500 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Катерина Білоножко (kateryna.bilonozhko@nuos.edu.ua) on 2022-01-25T13:48:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Bogush1.pdf: 712783 bytes, checksum: 7342b43aabf7f767a54aa54d2e5a7500 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Катерина Білоножко (kateryna.bilonozhko@nuos.edu.ua) on 2022-01-25T13:48:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Bogush1.pdf: 712783 bytes, checksum: 7342b43aabf7f767a54aa54d2e5a7500 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-25T13:50:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bogush1.pdf: 712783 bytes, checksum: 7342b43aabf7f767a54aa54d2e5a7500 (MD5) | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4991 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 612.15:796.422.1 | uk_UA |
dc.subject | частота сердечных сокращений | uk_UA |
dc.subject | анаэробный порог | uk_UA |
dc.subject | тренировка в горах | uk_UA |
dc.subject | частота серцевих скорочень | uk_UA |
dc.subject | анаеробний поріг | uk_UA |
dc.subject | тренування в горах | uk_UA |
dc.subject | frequency of cardiac reductions | uk_UA |
dc.subject | anaerobic threshold | uk_UA |
dc.subject | training is in mountains | uk_UA |
dc.title | Изменение сердечно-сосудистой системы при акклиматизации в горах | uk_UA |
dc.title1 | Changes of cardiac and vascular system are during acclimatization in mountains | uk_UA |
dc.title2 | 2014 | |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bogush1.pdf
- Розмір:
- 696.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тезисы
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: