Стан та використання оборотних активів підприємства
dc.contributor.advisor | Рогов Г. К. | uk_UA |
dc.contributor.author | Портянко, С. С. | |
dc.contributor.author | Portyanko, S. S. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T08:44:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T08:44:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Портянко, С. С. Стан та використання оборотних активів підприємства = Status and use of current assets of the enterprise : бакалаврська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / С. С. Портянко ; наук. кер. Г. К. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2021. – 64 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Портянко С. С. Стан та використання оборотних активів підприємства Фінанси, банківська справа та страхування. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Миколаїв, 2021 рік. В дипломній роботі розглянуто питання використання та стану обротних активів на підприємстві. Робота виконана на базі ПрАТ «Завод «Фрегат». Дипломна робота містить такі розділи: • теоретичні основи оборотних активів підприємства; • аналіз оборотних активів ПрАТ «Завод «Фрегат»; • шляхи вдосконалення показників оборотних активів на ПрАТ «Завод «Фрегат»; • охорона праці на ПрАТ «Завод «Фрегат». В процесі роботи зроблено висновки та пропозиції щодо вдосконалення показників оборотних активів на ПрАТ «Завод «Фрегат», покращення нормативно-законодавчої бази функціонування оборотних активів. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Portyanko S. S. Status and use of current assets of the enterprise Finance, banking and insurance National University of Shipbuilding. Admiral Makarov Nikolaev, 2021. The thesis considers the use and condition of current assets at the enterprise. The work was performed on the basis of PJSC "Plant" Frigate ". Thesis contains the following sections: Theoretical foundations of current assets of the enterprise : • Analysis of current assets of PJSC "Frigate Plant"; • Ways to improve the indicators of current assets at PJSC "Plant" Frigate"; • Labor protection at PJSC "Plant" Frigate". In the course of the work, conclusions and proposals were made to improve the indicators of current assets at PJSC "Fregat Plant", to improve the regulatory framework for the functioning of current assets. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4504 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | оборотні активи | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | оборот оборотних коштів | uk_UA |
dc.subject | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | uk_UA |
dc.title | Стан та використання оборотних активів підприємства | uk_UA |
dc.title1 | Status and use of current assets of the enterprise | uk_UA |
dc.title2 | 2021 | |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Portianko-bakalavr.pdf.pdf
- Розмір:
- 1.34 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- бакалаврська робота
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: