Flexible Measurement System for Online Monitoring and Control of Various Liquids
dc.contributor.author | Gordeev B. M. | |
dc.contributor.author | Gudyma E. A. | |
dc.contributor.author | Kobylinskyi A. M. | |
dc.contributor.author | Nakonechniy A. G. | |
dc.contributor.author | Zivenko O. V. | |
dc.contributor.author | Zhukov Yu. D. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T14:10:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T14:10:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Представлено концепцію та різні варіанти універсальної багатоцільової системи для вимірювання рідини та відповідального зберігання з відповідними веб-додатками. Головною особливістю концепції є відкрита та масштабована архітектура системи, яка забезпечує безпечний доступ до даних вимірювань для всіх зацікавлених користувачів/служб, забезпечуючи підвищену гнучкість і роблячи наступний крок в автоматизації бізнес-процесів, підвищуючи безпеку та рівні продуктивності з використанням концепції доступності даних. | |
dc.description.abstract1 | The concept and various options of a versatile m ultipurpose system for liquid m easurem ent and custody transfer w ith corresponding w eb applications are presented. T he m ain feature of the concept is an open and scalable system architecture that securely enables access to the m easurem ent data for all interested users/services, enabling advanced flexibility and m aking the next step in business process autom ation, increasing safety and perform ance levels using the concept of data availability. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олексій Зівенко (oleksii.zivenko@nuos.edu.ua) on 2024-07-05T14:10:41Z No. of bitstreams: 1 12.pdf: 958931 bytes, checksum: 6fb7ba26f59d69be8da283981d330204 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-05T14:10:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 12.pdf: 958931 bytes, checksum: 6fb7ba26f59d69be8da283981d330204 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.identifier.citation | Innovations in shipbuilding and ocean engineering: Proceedings of the XII international scientific conference, – Mykolaiv: NUoS, 2022, pp. 355-358. | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8576 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | НУК ім. адм. Макарова | |
dc.relation.ispartofseries | УДК ; 681.128 | |
dc.subject | inventory m anagem ent system | |
dc.subject | custody transfer | |
dc.subject | m easurem ent | |
dc.subject | w eb application. | |
dc.title | Flexible Measurement System for Online Monitoring and Control of Various Liquids | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: