Використання математичної моделі Томаса для опису процесів сорбції важких металів на іоніті КУ-2-8
dc.contributor.author | Колєгова А. С. | |
dc.contributor.author | Трохименко Г. Г. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T11:19:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T11:19:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Колєгова, А. С. Використання математичної моделі Томаса для опису процесів сорбції важких металів на іоніті КУ-2-8 / А. С. Колєгова, Г. Г. Трохименко // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2021. – С. 54–55. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7472-75-8 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9371 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавець Торубара В. В. | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 628.33 | |
dc.title | Використання математичної моделі Томаса для опису процесів сорбції важких металів на іоніті КУ-2-8 | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: